| 순번 | I-Tube | I-Tube등록일 | NFEC등록번호 | NFEC등록일 | 고정자산관리번호 | 한글장비명 | 분류 | 취득일자 | 취득금액 | 전담인력(정) | 전담인력(부) |
| 1 | 2401-C-0073 | 2024-01-25 | NFEC-2024-01-293737 | 2024-01-19 | 20240026 | 스마트가전 항온항습 환경내구성 평가장비#2 | 스마트특성화 | 2024-01-05 | ₩120,450,000 | 유성호 | 남윤관 |
| 2 | 2401-C-0072 | 2024-01-25 | NFEC-2024-01-293736 | 2024-01-19 | 20240025 | 스마트가전 항온항습 환경내구성 평가장비#1 | 스마트특성화 | 2024-01-05 | ₩120,450,000 | 유성호 | 남윤관 |
| 3 | 2401-C-0068 | 2024-01-25 | NFEC-2024-01-293739 | 2024-01-19 | 20240024 | 스마트가전 온도급변 환경내구성 평가장비 | 스마트특성화 | 2024-01-05 | ₩151,578,940 | 유성호 | 남윤관 |
| 4 | 2311-C-0037 | 2023-11-16 | NFEC-2023-11-291433 | 2023-11-13 | 20232348 | 스마트가전 저기압 환경내구성 평가장비 | 스마트특성화 | 2023-10-30 | ₩220,170,620 | 유성호 | 남윤관 |
| 5 | 2309-D-0179 | 2024-06-17 | NFEC-2023-09-290356 | 2023-09-26 | 20231897 | 스마트가전 사용자 안전 테스트 시스템 | 스마트특성화 | 2023-09-21 | ₩16,302,000 | 남윤관 | 유성호 |
| 6 | 2309-D-0180 | 2024-06-17 | NFEC-2023-09-290353 | 2023-09-26 | 20231896 | 스마트가전 고전압 전원동작 테스트 시스템 | 스마트특성화 | 2023-09-21 | ₩29,700,000 | 남윤관 | 유성호 |
| 7 | 2309-D-0181 | 2024-06-19 | NFEC-2023-09-290350 | 2023-09-26 | 20231895 | 스마트가전 고전류 전원동작 테스트 시스템 | 스마트특성화 | 2023-09-21 | ₩28,963,000 | 남윤관 | 유성호 |
| 8 | 2309-D-0178 | 2024-06-17 | NFEC-2023-09-290355 | 2023-09-26 | 20231894 | 스마트가전 디지털 신호분석기(신호파형) | 스마트특성화 | 2023-09-21 | ₩29,920,000 | 이승훈 | 손재필 |
| 9 | 2308-D-0210 | 2024-06-17 | NFEC-2023-08-289641 | 2023-08-30 | 20231584 | 스마트가전 AC/DC 부하시험기 | 스마트특성화 | 2023-08-29 | ₩29,920,000 | 이승훈 | 손재필 |
| 10 | 2307-D-0164 | 2024-06-17 | NFEC-2023-07-288932 | 2023-07-20 | 20231228 | 스마트가전 AC/DC 전원공급기 | 스마트특성화 | 2023-07-17 | ₩29,997,000 | 이승훈 | 손재필 |
| 11 | 2212-C-0201 | 2022-12-22 | NFEC-2022-12-283665 | 2022-12-19 | 20223127 | 스마트가전 고강도 부품/목업 AM 3D프린터 | 스마트특성화 | 2022-12-19 | ₩546,731,480 | 이승훈 | 손재필 |
| 12 | 2211-D-0133 | 2022-11-24 | NFEC-2022-11-282865 | 2022-11-17 | 20222834 | 스마트가전 IoT 디바이스 배터리 수명 최적화 솔루션 | 스마트특성화 | 2022-11-15 | ₩73,392,000 | 유성호 | 남윤관 |
| 13 | 2207-C-0080 | 2022-07-22 | NFEC-2022-07-280335 | 2022-07-19 | 20221261 | 스마트가전 염수복합 분무 환경내후성 평가장비 | 스마트특성화 | 2022-07-05 | ₩255,121,960 | 이승훈 | 손재필 |
| 14 | 2207-C-0134 | 2022-08-01 | NFEC-2022-07-280077 | 2022-07-05 | 20221260 | 스마트가전 UV 환경내후성 평가장비 | 스마트특성화 | 2022-06-27 | ₩220,000,000 | 손재필 | 이승훈 |
| 15 | 2112-D-1149 | 2024-06-17 | NFEC-2022-05-279088 | 2022-05-11 | 20212744 | 스마트가전 전기신호 저장장치 | 스마트특성화 | 2021-11-24 | ₩24,999,700 | 손재필 | 이승훈 |
| 16 | 2111-D-0767 | 2021-11-10 | NFEC-2022-05-279087 | 2022-05-11 | 20212662 | 스마트가전 부품특성 분석기 | 스마트특성화 | 2021-11-10 | ₩14,795,000 | 손재필 | 이승훈 |
| 17 | 2207-E-0243 | 2022-08-19 | NFEC-2022-07-280533 | 2022-07-29 | 20221366 | 민감계층시설 디지털 트윈 모사환경 구현 시스템 | 생활환경 | 2022-07-25 | ₩322,742,000 | 이정기 | 김사인 |
| 18 | 2208-D-0268 | 2022-09-26 | NFEC-2022-09-281219 | 2022-09-08 | 20221854 | 전기화학 측정 장비 | 생활환경 | 2022-08-25 | ₩28,105,000 | 최진석 | 손세창 |
| 19 | 2208-E-0134 | 2022-09-01 | NFEC-2022-08-280868 | 2022-08-18 | 20221525 | 민감계층시설 공기질 데이터 전처리 시스템 | 생활환경 | 2022-08-18 | ₩445,945,280 | 이정기 | 김사인 |
| 20 | 2208-E-0281 | 2022-10-05 | NFEC-2022-08-280975 | 2022-08-26 | 20221747 | 민감계층시설 공기질 DB 수집 장비 | 생활환경 | 2022-08-05 | ₩499,072,000 | 이정기 | 김사인 |
| 21 | 2308-C-0073 | 2023-09-01 | NFEC-2023-08-289634 | 2023-08-30 | 20231509 | 공조용 에어필터 완제품의 누설률 및 품질평가 시스템 | 생활환경 | 2023-08-14 | ₩741,784,700 | 최진석 | 김유리 |
| 22 | 2308-C-0076 | 2023-09-04 | NFEC-2023-08-289636 | 2023-08-30 | 20231510 | 공기정화용 광촉매 성능평가 시스템 | 생활환경 | 2023-08-14 | ₩843,797,950 | 손세창 | 김유리 |
| 23 | 2312-C-0212 | 2024-01-04 | NFEC-2023-12-292990 | 2023-12-27 | 20233361 | 공기살균기 성능평가 시스템 | 생활환경 | 2023-12-21 | ₩507,660,780 | 손세창 | 최진석 |
| 24 | 2312-C-0213 | 2024-01-04 | NFEC-2023-12-292989 | 2023-12-27 | 20233362 | 간이형 가스측정기 성능평가 시스템 | 생활환경 | 2023-12-21 | ₩1,352,857,840 | 손세창 | 김유리 |
| 25 | 2509-B-0176 | 2026-01-08 | NFEC-2025-11-309347 | 2025-11-03 | 20251985 | 저농도 탈취능력 성능평가 시스템 | 생활환경 | 2025-09-17 | ₩645,174,000 | 최진석 | 김유리 |
| 26 | 2512-B-0169 | 2026-01-08 | NFEC-2026-01-311958 | 2026-01-07 | 20252936 | 1루베 탈취 시험 챔버 시스템 | 생활환경 | 2025-12-16 | ₩25,476,000 | 김유리 | 최진석 |
| 27 | 2512-B-0170 | 2026-01-08 | NFEC-2026-01-311926 | 2026-01-07 | 20252947 | 부유세균포집기 | 생활환경 | 2025-12-17 | ₩24,200,000 | 손세창 | 이정기 |
이전글
이전 글이 없습니다.